-
市政工程
-
運行重量
29,800 kg
-
額定功率
90 kW
-
最大開口幅度
800 mm
尺寸?性能
| 整機高度(mm) | 3,720 |
|---|
| 整機長度(mm) | 12,950 |
|---|
| 剪切力(kN) | 882(KV800PR) |
|---|
| 爬坡能力%(度) | 70(35) |
|---|
| 電動機 | 名稱 | TE3-280M-4 |
|---|
| 形式 | 三相異步感應電機 |
|---|
| 電源電壓(V/Hz) | 380 / 50 |
|---|
| 額定電流(A) | 168 |
|---|
可選配不同規格液壓剪。
單位:mm

推薦產品
KOBELCO 代理店網絡
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。